Kartları (sanal, fiziksel) listelemek için kullanılan ilgili endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
Sanal kartın açık hali için : "media_identifier", son kullanma tarihi ve cvv için "media_details" değerine bakılabilir.
NOT : Fiziksel kartlarda kartın açık hali, son kullanma tarihi ve cvv değerleri gösterilmez.
| HTTP Method | URL |
|---|---|
| POST | /v1/cp/Issuing/GetPaymentProviderMediaListByFilter |
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| account_number | string | Hayır | Hesap Numarası |
| wallet_number | string | Hayır | Cüzdan Numarası |
| card_no_first_6_digits | string | Hayır | Kart Numarasının ilk 6 Hanesi |
| card_no_last_4_digits | string | Hayır | Kart Numarasının Son 4 Hanesi |
| media_type | string | Hayır | Ortam Tipi (VirtualCard, PrepaidCard", NoNameCard) |
| status | string | Hayır | Kart Durumu (A:Aktif, B:Beklemede, I:İptal, T:Geçici Kapama) |
| provider_id | string | Hayır | Sağlayıcı Id (Card Package) |
| page_size | int | Hayır | Sayfa Boyutu |
| page_index | int | Hayır | Sayfa Dizini |
| order_column | string | Evet | Sıralama Sütunu (Id) |
| order_by | string | Hayır | Sıralama Tipi (asc, desc) |
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| status | int | İşlem Statüsü |
| code | string | Kod |
| message | string | Mesaj |
| payload | obje | Veri |
| results | obje | Sonuç |
| id | string | Kart ID |
| tenant_id | string | Temsilci ID |
| wallet_id | string | Cüzdan Id |
| provider_id | string | Sağlayıcı Id |
| media_type | string | Ortam Tipi |
| media_key | string | Ortam Anahtarı |
| media_hash | string | Media Hash |
| monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
| json_config | obje | Json Yapılandırması |
| card_no | string | Kart Numarası |
| auth_ecom | bool | E-ticaret, Online İşlemler |
| auth_moto | bool | Mail order, telefon veya posta yolu ile alışveriş |
| auth_contactless | bool | Temassız Ödeme |
| auth_int | bool | Yurtdışı Kullanımı |
| set_limit | bool | Limit Setleme |
| card_transaction_limit | decimal | Kart İşlem Limiti |
| card_monthly_limit | decimal | Kart Aylık İşlem Limiti |
| card_daily_limit | decimal | Kart Günlük İşlem Limiti |
| card_transaction_limit_remaining | decimal | Kalan Kart İşlem Limiti |
| card_monthly_limit_remaining | decimal | Kalan Kart Aylık İşlem Limiti |
| card_daily_limit_remaining | decimal | Kalan Kart Günlük İşlem Limiti |
| daily_max_amount | decimal | Günlük Maksimum Tutar |
| weekly_max_amount | decimal | Haftalık Maksimum Tutar |
| monthly_max_amount | decimal | Aylık Maksimum Tutar |
| yearly_max_amount | decimal | Yıllık Maksimum Tutar |
| created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
| updated_date_utc | string | Güncelleme Tarihi |
| card_type | string | Kart Tipi |
| wallet_info | obje | Cüzdan Bilgileri |
| id | string | Cüzdan ID |
| tenant_id | string | Temsilci ID |
| name | string | Cüzdan Adı |
| account_number | string | Hesap Numarası |
| account_type | string | Hesap Tipi |
| created_date_utc | string | Oluşturma Tarihi |
| number | string | Cüzdan Numarası |
| phone_country_code | string | Ülke Telefon Kodu(+90) |
| phone_number | string | Telefon Numarası |
| string | ||
| total_balance | decimal | Bağlı Hesap Bakiyesi |
| monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
| monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Toplam Harcama |
| access_level_status_id | int | Giriş Seviye Statü Id |
| access_level_status | string | Giriş Statüsü (Aktif/Pasif) |
| payment_balance | obje | Ödeme Bakiyesi |
| available | decimal | Kullanıma Uygun Bakiye |
| unavailable | decimal | Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
| cash_balance | string | Nakit Bakiyesi |
| available | decimal | Kullanıma Uygun Bakiye |
| unavailable | decimal | Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
| transaction_limits | string | İşlem Limitleri |
| max_balance | decimal | Maksimum Bakiye |
| topup_credit_limit | decimal | Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
| topup_cash_limit | decimal | Nakit Yüklenebilecek Bakiye |
| withdrawal_limit | decimal | Çekim Limiti |
| payment_limit | decimal | Ödeme Limiti |
| wallet_to_wallet_limit | decimal | Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
| kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
| currency_code | string | Para Birimi |
| user_kyc_info | obje | KYC Detayı |
| first_name | string | Kullanıcı Adı |
| last_name | string | Kullanıcı Soyadı |
| birth_year | int | Kullanıcı Doğum Tarihi / Yıl |
| kyc_level | int | KYC Seviyesi |
| kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
| national_id | string | TCKN |
| sector_id | string | Sektor ID |
| mother_name | string | Anne Adı |
| father_name | string | Baba Adı |
| is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu? |
| tax_number | string | Vergi Numarası |
| loyalty_record_required | bool | |
| provider_brand_name | string | Sağlayıcı Markası |
| media_brand_name | string | Ortam Markası |
| status | string | Kart Statüsü (A:Aktif, B:Beklemede, I:İptal, T:Geçici Kapama) |
| media_identifier | string | Kart Numarası |
| media_details | string | Kart Detayı |
| description | string | Açıklama |
| image_url | string | Resim Url |
| page_index | int | Sayfa Dizini |
| last_row_index | int | Son Satır Dizini |
| page_count | int | Sayfa Sayısı |
| page_size | int | Sayfa Boyutu |
| row_count | int | Satır Sayısı |
| order_column | string | Sipariş Sütunu |
| order_by | string | Sipariş Tarafından |
İSTEK (POST) :
{
"account_number": "ENS2828",
"wallet_number": "15345648489489",
"card_no_first_6_digits": "424212",
"card_no_last_4_digits": "6789",
"media_type": "VirtualCard",
"provider_id": "CardPackage",
"page_size": 100,
"page_index": 0,
"order_column": "Id",
"order_by": "asc"
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": null,
"message": null,
"payload": {
"results": [
{
"id": "4564879878978156",
"tenant_id": "5",
"wallet_id": "15345648489489",
"provider_id": "CardPackage",
"media_type": "VirtualCard",
"media_key": "424212fruols6789",
"media_hash": "ewuJfYhRmvev7czeu8fU08zJKGHRja+xicWffaoW8QjEemaClonkoWQ+mlscgMh4nePvUQRzBJKDnKR3V0lVbjncSFaJa3LfmYpmt1wRk06XxDUq3smXrfIYBLk4iUYg",
"monthly_outgoing_total": 0.0,
"json_config": {
"card_no": "424212fruols6789",
"auth_ecom": false,
"auth_moto": false,
"auth_contactless": false,
"auth_int": false,
"set_limit": true,
"card_transaction_limit": 10000.0000,
"card_monthly_limit": 2000.0000,
"card_daily_limit": 50.0000,
"card_transaction_limit_remaining": 0.0,
"card_monthly_limit_remaining": 1500.0000,
"card_daily_limit_remaining": 20.0000,
"daily_max_amount": 0.0,
"weekly_max_amount": 0.0,
"monthly_max_amount": 0.0,
"yearly_max_amount": 0.0,
"created_date_utc": "2021-10-21T14:09:31.99Z",
"updated_date_utc": "2021-10-25T06:50:53.787Z"
"card_type": null
},
"wallet_info": {
"id": "15345648489489",
"tenant_id": "5",
"name": "",
"account_number": "ENS123",
"account_type": "Personal",
"created_date_utc": "2021-10-19T12:05:41.000358+00:00",
"number": "846286826",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 3410.00,
"monthly_incoming_total": 100.0000,
"monthly_outgoing_total": 220.0000,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 983.00,
"unavailable": 0.00
},
"cash_balance": {
"available": 2394.00,
"unavailable": 33.00
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 50000.0000,
"topup_credit_limit": 50000.0000,
"topup_cash_limit": 50000.0000,
"withdrawal_limit": 50000.0000,
"payment_limit": 50000.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 50000.0000
},
"kyc_level_status": null,
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": {
"first_name": "Deneme",
"last_name": "Test",
"birth_year": 1991,
"kyc_level": 40,
"kyc_level_status": "Contracted",
"national_id": "45648431974,
"sector_id": null,
"mother_name": null,
"father_name": null
},
"is_topup_default": "false",
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
},
"provider_brand_name": "",
"media_brand_name": "",
"status": "",
"media_identifier": "422620******6789",
"media_details": null,
"description": "Kartınıza ait bilgileri paylaşmayınız",
"image_url": "https://mobileapi-test.walletgate.io/content/kart_gorsel.png"
}
],
"page_index": 1,
"last_row_index": 0,
"page_count": 1,
"page_size": 100,
"row_count": 1,
"order_column": null,
"order_by": null
}
}