Oluşturulmuş TR QR kodun okunması için ilgili endpoint ve https metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
| HTTP Method | URL |
|---|---|
| POST | /v1/Transaction/ReadTRQRCode |
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| QRCode | string | Evet | QR Kod |
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| status | int | İşlem Statüsü |
| code | string | Kod |
| message | string | Mesaj |
| payload | obje | Veri |
| resultCode | int | Sonuç Kodu |
| resultDescription | string | Sonuç Açıklaması |
| messageReferenceNumber | string | İşlemin Uniq Referans Id'si |
| dateh | string | Tarih |
| countryCode | string | Ülke Kodu |
| amountAvailable | int | Mevcut Bakiye |
| transactionType | int | İşlem Tipi ( Satış İçin: 1 , Taksitli Satış İçin: 2 , İptal İçin: 3 , İade İçin: 4 ) |
| terminalType | int | Terminal Tipi (Pos , Atm , Web , Mobile App) |
| supportedSchema | string | (Visa Master vs.) |
| supportedBrand | string | |
| installmentNumber | string | Taksit Sayısı |
| amount | decimal | Tutar (işlemin TL karşılığı için amount/100 yapılmalıdır.) |
| mcc | int | Merchant Category Kodu |
| currencyCode | int | Para Birimi |
| merchantName | string | İşlemin Yapıldığı Firma Adı |
| merchantCity | string | İşlemin Yapıldığı Firma Şehri |
| postalCode | string | Posta Kodu |
| qrGenerationDate | string | QR Oluşturma Tarihi |
| qrExpireDate | string | QR Son Kullanma Tarihi |
| merchantId | string | Firmanın Id'si |
| terminalId | string | Firmanın Terminal No'su |
| merchantIban | string | Firmanın Iban Bilgisi |
| responseMac | string | Dönüş Mesajının Şifreli Hali |
| qrCreaterCode | string | QR Oluşturma Kodu |
| qrRefNo | string | QR Referans Numarası |
| processingCode | string | |
| locationData | string | İşlem ATM İse Eğer ATM'nin Konumu |
İSTEK (POST) :
{
"QRCode": "99999921111613423221d1f09a88f8c5739a7954572a2056a2C4EE"
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": null,
"message": null,
"payload": {
"resultCode": 0,
"resultDescription": "İşlem Başarılı",
"messageReferenceNumber": "3ecad420-f5eb-44b0-905a-ff6c7f4dae18",
"dateh": null,
"countryCode": "TR",
"amountAvailable": 2,
"transactionType": 1,
"terminalType": 2,
"supportedSchema": "TDVMAUJ000",
"supportedBrand": "N",
"installmentNumber": "01",
"amount": "000000070062",
"mcc": 5411,
"currencyCode": 949,
"merchantName": "Antep Baklavacısı",
"merchantCity": "ANKARA",
"postalCode": "06000",
"qrGenerationDate": null,
"qrExpireDate": null,
"merchantId": "0",
"terminalId": null,
"merchantIban": null,
"responseMac": "S+ZqSqzhkSMfX07fkgpp+IZmEEocHoB8iLIv6arDSIAvZwzxHHfudfhfuBkBE3LweNHjL1O8/yLnxzeSl3Ep8Q==",
"qrCreaterCode": "9999",
"qrRefNo": "211116134232",
"processingCode": null,
"locationData": null
}
}
Başarısız Yanıt:
{
"status": 2,
"code": "2",
"message": "Format/uzunluk hatası: kkfData: expected 52 or 54 but send 55",
"payload": null
}