Kullanıcının ilgili cüzdan bilgilerini almak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.
| HTTP Method | URL |
|---|---|
| POST | /v1/Wallet/Info |
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| account_number | string | Evet | Hesap Numarası |
| wallet_number | string | Evet | Cüzdan Numarası |
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| status | int | Statü |
| code | string | Kod |
| message | string | Cevap Mesajı |
| payload | obje | Veri |
| wallet_info | obje | Cüzdan Detayı |
| id | string | Id |
| tenant_id | string | Temsilci ID |
| name | string | İsim |
| account_number | string | Kullanıcı Hesap Numarası |
| account_type | string | Hesap Tipi |
| created_date_utc | string | Oluşturulma Tarihi |
| number | string | Kullanıcı Cüzdan numarası |
| phone_country_code | string | Telefon Ülke Kodu |
| phone_number | string | Telefon Numarası |
| string | E-Posta | |
| total_balance | decimal | Toplam Bakiye |
| monthly_incoming_total | decimal | Aylık Hesaba Gelen Bakiye |
| monthly_outgoing_total | decimal | Aylık Hesaptan Giden Bakiye |
| access_level_status_id | int | Hesap Durumu Id |
| access_level_status | decimal | Hesap Durumu (Aktif/Pasif) |
| payment_balance | obje | Ödeme Bakiyesi |
| available | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Bakiye |
| unavailable | decimal | Ödeme Bakiyesi / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
| cash_balance | obje | Nakit Bakiye |
| available | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Bakiye |
| unavailable | decimal | Nakit Bakiye / Kullanıma Uygun Olmayan Bakiye |
| transaction_limits | obje | İşlem Limitleri |
| max_balance | decimal | Maksimum Bakiye |
| topup_credit_limit | decimal | Kredi Kartıyla Para Yükleme Limiti |
| topup_cash_limit | decimal | Nakit Yüklenebilecek Bakiye Limiti |
| withdrawal_limit | decimal | Çekim Limiti |
| payment_limit | decimal | Ödeme Limiti |
| wallet_to_wallet_limit | decimal | Cüzdanlar Arası Yapılabilecek Transfer Limiti |
| kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
| currency_code | string | Para Birimi |
| user_kyc_info | obje | KYC Detayı |
| first_name | string | Kullanıcı Adı |
| last_name | string | Kullanıcı Soyadı |
| birth_year | int | Kullanıcı Doğum Tarihi / Yıl |
| kyc_level | int | KYC Seviyesi |
| kyc_level_status | string | KYC Seviye Statüsü |
| national_id | string | TCKN |
| sector_id | string | Sektör Id'si |
| mother_name | string | Anne Adı |
| father_name | string | Baba Adı |
| is_topup_default | bool | Para Yükleme Default mu? |
| tax_number | string | Vergi Numarası |
| loyalty_record_required | bool |
İSTEK (POST):
{
"wallet_number": "484863917",
"account_number" : "XXX48400",
}
YANIT:
{
"status": 0,
"code": "100",
"message": "Cüzdan bilgileri başarı ile dönülmüştür.",
"payload": {
"wallet_info": {
"id": "3482211222220022229",
"tenant_id": "5",
"name": "",
"account_number": "B_i_5",
"account_type": "Business",
"created_date_utc": "2021-08-27T10:59:51.5480667+00:00",
"number": "1011179271",
"phone_country_code": null,
"phone_number": null,
"email": null,
"total_balance": 4035.10,
"monthly_incoming_total": 0.0,
"monthly_outgoing_total": 0.0,
"access_level_status_id": 1,
"access_level_status": "Aktif",
"payment_balance": {
"available": 2000.00,
"unavailable": 0.00
},
"cash_balance": {
"available": 2034.10,
"unavailable": 1.00
},
"transaction_limits": {
"max_balance": 0.0000,
"topup_credit_limit": 2000.0000,
"topup_cash_limit": 2000.0000,
"withdrawal_limit": 0.0000,
"payment_limit": 0.0000,
"wallet_to_wallet_limit": 5000.0000
},
"kyc_level_status": "Unknown",
"currency_code": "TRY",
"user_kyc_info": {
"first_name": "TEST67",
"last_name": "TOPER",
"birth_year": 1967,
"kyc_level": 40,
"kyc_level_status": "Contracted",
"national_id": "96198a1",
"sector_id": "5",
"mother_name": null,
"father_name": null
}
"is_topup_default": false,
"tax_number": null,
"loyalty_record_required": false
}
}
}